Hidden | Art. nr | Beskrivning | Mått (mm) | Max. luftmängd m³/h | Lager* | Pris** | Antal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UFH-E-1000/1100 | Utsugsbord | 1000x824 | 1440 | Begär offert | |||
UFH-E-1500/1100 | Utsugsbord | 1500x824 | 2160 | Begär offert | |||
UFH-E-2000/1100 | Utsugsbord | 2000x824 | 2880 | Begär offert | |||
UFH-E-B-1000/1100 | Utsugsbord - bakvägg | 1000x824 | 1440 | Begär offert | |||
UFH-E-B-1500/1100 | Utsugsbord - bakvägg | 1500x824 | 2160 | Begär offert | |||
UFH-E-B-2000/1100 | Utsugsbord - bakvägg | 2000x824 | 2880 | Begär offert | |||
UFH-E-BS-1000/1100 | Utsugsbord - bakvägg/sidor/tak | 1000x824 | 1440 | Begär offert | |||
UFH-E-BS-1500/1100 | Utsugsbord - bakvägg/sidor/tak | 1500x824 | 2160 | Begär offert | |||
UFH-E-BS-2000/1100 | Utsugsbord - bakvägg/sidor/tak | 2000x824 | 2880 | Begär offert | |||
UFH-E-BS-ISO-1000/1100 | Utsugsbord iso - bakvägg/sidor/tak | 1000x824 | 1440 | Begär offert | |||
UFH-E-BS-ISO-1500/1100 | Utsugsbord iso - bakvägg/sidor/tak | 1500x824 | 2160 | Begär offert | |||
UFH-E-BS-ISO-2000/1100 | Utsugsbord iso - bakvägg/sidor/tak | 2000x824 | 2880 | Begär offert |
* Fylld cirkel = lagerstandard
** Alla priser är exklusive moms
Lösningar från Lajac
Kompletta rörsystem
Lajac tillhandahåller allt som behövs för att montera ett komplett utsugssystem. Alla produkter finns i galvaniserad plåt, rostfri plåt och svartplåt. Tveka inte att rådfråga oss - vi har stor kunskap om systemens olika fördelar!
Fläkt- och filtersystem
Lajac erbjuder tekniska produkter såsom fläktar, filter, cykloner och rotorslussar. Vi har långvarig kunskap inom dimensionering och kundspecifika lösningar. Ring oss för mer information.