PUHH antistatisk sugslang för spånutsug eller transport, polyuretan 0,7 mm. Temperaturområde -40°C till +90°C, toppar till +125°C.
Levereras i längder om 5 eller 10 m. För andra längder eller livsmedelsgodkänt utförande - begär offert.
Material:
• Spiral: fjäderstålspiral
• Vägg: polyesterpolyuretan (enligt DIN ISO 4649 mer slitstarkt...
PUHH antistatisk sugslang för spånutsug eller transport, polyuretan 0,7 mm. Temperaturområde -40°C till +90°C, toppar till +125°C.
Levereras i längder om 5 eller 10 m. För andra längder eller livsmedelsgodkänt utförande - begär offert.
Material:
• Spiral: fjäderstålspiral
• Vägg: polyesterpolyuretan (enligt DIN ISO 4649 mer slitstarkt än polyeterpolyuretan)
• Väggtjocklek mellan spiralerna: ca. 0,7 mm
Användningsområde:
• Transport av grovkorningt material med höga flöden
• För slitande material, gaser och vätskor.
• Standardslang för industridammsugning
• Granulattransportslang
• Transport av spån
• Utsug och transport av pappersfiber
• Utsug av oljedimma Egenskaper
• Godkänd enligt TRGS 727 och ATEX 2014/34 EU.
• Bra beständighet mot kemikalier, olja och bensin
• Svårantändlig enligt DIN 4102 B1
• Antistatisk, ytresistans < 109 Ohm
• Mikrobbeständig
• Minsta böjradien
• Mycket slitstark
• Medelvikt
• God flexibilitet
• Fri från halogener och mjukgörare
• Hög draghållfasthet
• Generellt god UV- och ozonbeständighet
Hidden | Art. nr | Beskrivning | Ø (mm) | Arbetstryck bar | Vakuum bar | R (mm) | Lager* | Pris** | Antal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUHH-051-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 51 | 1,75 | 0,55 | 57 | 371 kr | |||
PUHH-063-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 63 | 1,26 | 0,37 | 73 | 386 kr | |||
PUHH-076-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 76 | 1,12 | 0,34 | 83 | 413 kr | |||
PUHH-082-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 82 | 0,98 | 0,29 | 88 | 449 kr | |||
PUHH-102-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 102 | 0,84 | 0,22 | 108 | 624 kr | |||
PUHH-127-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 127 | 0,7 | 0,22 | 134 | 747 kr | |||
PUHH-140-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 140 | 0,56 | 0,15 | 149 | 811 kr | |||
PUHH-152-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 152 | 0,56 | 0,15 | 159 | 897 kr | |||
PUHH-165-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 165 | 0,56 | 0,15 | 170 | 952 kr | |||
PUHH-182-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 182 | 0,42 | 0,15 | 190 | 1106 kr | |||
PUHH-203-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 203 | 0,42 | 0,15 | 210 | 1237 kr | |||
PUHH-229-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 229 | 0,28 | 0,07 | 235 | 1447 kr | |||
PUHH-254-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 254 | 0,28 | 0,07 | 264 | 1638 kr | |||
PUHH-305-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 305 | 0,25 | 0,07 | 310 | 1996 kr | |||
PUHH-051-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 51 | 1,75 | 0,55 | 57 | 673 kr | |||
PUHH-063-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 63 | 1,26 | 0,37 | 73 | 702 kr | |||
PUHH-076-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 76 | 1,12 | 0,34 | 83 | 752 kr | |||
PUHH-082-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 82 | 0,98 | 0,29 | 88 | 818 kr | |||
PUHH-102-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 102 | 0,84 | 0,22 | 108 | 1135 kr | |||
PUHH-127-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 127 | 0,7 | 0,22 | 134 | 1358 kr | |||
PUHH-140-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 140 | 0,56 | 0,15 | 149 | 1474 kr | |||
PUHH-152-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 152 | 0,56 | 0,15 | 159 | 1630 kr | |||
PUHH-165-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 165 | 0,56 | 0,15 | 170 | 1731 kr | |||
PUHH-182-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 182 | 0,42 | 0,15 | 190 | 2009 kr | |||
PUHH-203-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 203 | 0,42 | 0,15 | 210 | 2248 kr | |||
PUHH-229-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 229 | 0,28 | 0,07 | 235 | 2638 kr | |||
PUHH-254-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 254 | 0,28 | 0,07 | 264 | 2978 kr | |||
PUHH-305-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 305 | 0,25 | 0,07 | 310 | 3628 kr | |||
PUHH-051-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 51 | 1,75 | 0,55 | 57 | 1347 kr | |||
PUHH-063-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 63 | 1,26 | 0,37 | 73 | 1402 kr | |||
PUHH-076-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 76 | 1,12 | 0,34 | 83 | 1503 kr | |||
PUHH-082-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 82 | 0,98 | 0,29 | 88 | 1637 kr | |||
PUHH-102-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 102 | 0,84 | 0,22 | 108 | 2271 kr | |||
PUHH-127-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 127 | 0,7 | 0,22 | 134 | 2716 kr | |||
PUHH-140-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 140 | 0,56 | 0,15 | 149 | 2950 kr | |||
PUHH-152-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 152 | 0,56 | 0,15 | 159 | 3262 kr | |||
PUHH-165-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 165 | 0,56 | 0,15 | 170 | 3462 kr | |||
PUHH-182-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 182 | 0,42 | 0,15 | 190 | 4018 kr | |||
PUHH-203-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 203 | 0,42 | 0,15 | 210 | 4497 kr | |||
PUHH-229-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 229 | 0,28 | 0,07 | 235 | 5276 kr | |||
PUHH-254-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 254 | 0,28 | 0,07 | 264 | 5955 kr | |||
PUHH-305-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 305 | 0,25 | 0,07 | 310 | 7257 kr |
* Fylld cirkel = lagerstandard
** Alla priser är exklusive moms
Lösningar från Lajac
Kompletta rörsystem
Lajac tillhandahåller allt som behövs för att montera ett komplett utsugssystem. Alla produkter finns i galvaniserad plåt, rostfri plåt och svartplåt. Tveka inte att rådfråga oss - vi har stor kunskap om systemens olika fördelar!
Fläkt- och filtersystem
Lajac erbjuder tekniska produkter såsom fläktar, filter, cykloner och rotorslussar. Vi har långvarig kunskap inom dimensionering och kundspecifika lösningar. Ring oss för mer information.