Böj galvaniserad med fläns, segmentsbyggd.S (tjocklek) = 0,7-0,9 mm. R = 1,5 x Ø.
Böj galvaniserad med fläns, segmentsbyggd.S (tjocklek) = 0,7-0,9 mm. R = 1,5 x Ø.
Hidden | Art. nr | Beskrivning | Ø (mm) | Grader (°) | Lager* | Pris** | Antal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF-450-90 | Böj galvaniserad med fläns | 450 | 90 | 3097 kr | |||
GABF-500-90 | Böj galvaniserad med fläns | 500 | 90 | 3734 kr | |||
GABF-550-90 | Böj galvaniserad med fläns | 550 | 90 | 4516 kr | |||
GABF-600-90 | Böj galvaniserad med fläns | 600 | 90 | 5147 kr | |||
GABF-630-90 | Böj galvaniserad med fläns | 630 | 90 | 5769 kr | |||
GABF-650-90 | Böj galvaniserad med fläns | 650 | 90 | 5916 kr | |||
GABF-700-90 | Böj galvaniserad med fläns | 700 | 90 | 6641 kr | |||
GABF-750-90 | Böj galvaniserad med fläns | 750 | 90 | 7548 kr | |||
GABF-800-90 | Böj galvaniserad med fläns | 800 | 90 | 8435 kr | |||
GABF-850-90 | Böj galvaniserad med fläns | 850 | 90 | 9653 kr | |||
GABF-900-90 | Böj galvaniserad med fläns | 900 | 90 | 10402 kr | |||
GABF-950-90 | Böj galvaniserad med fläns | 950 | 90 | 11935 kr | |||
GABF-1000-90 | Böj galvaniserad med fläns | 1000 | 90 | 12902 kr |
Hidden | Art. nr | Beskrivning | Ø (mm) | Grader (°) | Lager* | Pris** | Antal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF-450-60 | Böj galvaniserad med fläns | 450 | 60 | 3042 kr | |||
GABF-500-60 | Böj galvaniserad med fläns | 500 | 60 | 3516 kr | |||
GABF-550-60 | Böj galvaniserad med fläns | 550 | 60 | 4221 kr | |||
GABF-600-60 | Böj galvaniserad med fläns | 600 | 60 | 4785 kr | |||
GABF-630-60 | Böj galvaniserad med fläns | 630 | 60 | 5311 kr | |||
GABF-650-60 | Böj galvaniserad med fläns | 650 | 60 | 5456 kr | |||
GABF-700-60 | Böj galvaniserad med fläns | 700 | 60 | 6186 kr | |||
GABF-750-60 | Böj galvaniserad med fläns | 750 | 60 | 7007 kr | |||
GABF-800-60 | Böj galvaniserad med fläns | 800 | 60 | 7692 kr | |||
GABF-850-60 | Böj galvaniserad med fläns | 850 | 60 | 8783 kr | |||
GABF-900-60 | Böj galvaniserad med fläns | 900 | 60 | 9558 kr | |||
GABF-950-60 | Böj galvaniserad med fläns | 950 | 60 | 10672 kr | |||
GABF-1000-60 | Böj galvaniserad med fläns | 1000 | 60 | 11615 kr |
Hidden | Art. nr | Beskrivning | Ø (mm) | Grader (°) | Lager* | Pris** | Antal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF-450-45 | Böj galvaniserad med fläns | 450 | 45 | 2356 kr | |||
GABF-500-45 | Böj galvaniserad med fläns | 500 | 45 | 2499 kr | |||
GABF-550-45 | Böj galvaniserad med fläns | 550 | 45 | 3288 kr | |||
GABF-600-45 | Böj galvaniserad med fläns | 600 | 45 | 3829 kr | |||
GABF-630-45 | Böj galvaniserad med fläns | 630 | 45 | 4263 kr | |||
GABF-650-45 | Böj galvaniserad med fläns | 650 | 45 | 4427 kr | |||
GABF-700-45 | Böj galvaniserad med fläns | 700 | 45 | 4900 kr | |||
GABF-750-45 | Böj galvaniserad med fläns | 750 | 45 | 5612 kr | |||
GABF-800-45 | Böj galvaniserad med fläns | 800 | 45 | 6270 kr | |||
GABF-850-45 | Böj galvaniserad med fläns | 850 | 45 | 6935 kr | |||
GABF-900-45 | Böj galvaniserad med fläns | 900 | 45 | 7656 kr | |||
GABF-950-45 | Böj galvaniserad med fläns | 950 | 45 | 8392 kr | |||
GABF-1000-45 | Böj galvaniserad med fläns | 1000 | 45 | 9196 kr |
Hidden | Art. nr | Beskrivning | Ø (mm) | Grader (°) | Lager* | Pris** | Antal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF-450-30 | Böj galvaniserad med fläns | 450 | 30 | 1749 kr | |||
GABF-500-30 | Böj galvaniserad med fläns | 500 | 30 | 2150 kr | |||
GABF-550-30 | Böj galvaniserad med fläns | 550 | 30 | 2663 kr | |||
GABF-600-30 | Böj galvaniserad med fläns | 600 | 30 | 3177 kr | |||
GABF-630-30 | Böj galvaniserad med fläns | 630 | 30 | 3687 kr | |||
GABF-650-30 | Böj galvaniserad med fläns | 650 | 30 | 3836 kr | |||
GABF-700-30 | Böj galvaniserad med fläns | 700 | 30 | 4371 kr | |||
GABF-750-30 | Böj galvaniserad med fläns | 750 | 30 | 4928 kr | |||
GABF-800-30 | Böj galvaniserad med fläns | 800 | 30 | 5433 kr | |||
GABF-850-30 | Böj galvaniserad med fläns | 850 | 30 | 6155 kr | |||
GABF-900-30 | Böj galvaniserad med fläns | 900 | 30 | 6771 kr | |||
GABF-950-30 | Böj galvaniserad med fläns | 950 | 30 | 7501 kr | |||
GABF-1000-30 | Böj galvaniserad med fläns | 1000 | 30 | 8232 kr |
Hidden | Art. nr | Beskrivning | Ø (mm) | Grader (°) | Lager* | Pris** | Antal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GABF-450-15 | Böj galvaniserad med fläns | 450 | 15 | 1406 kr | |||
GABF-500-15 | Böj galvaniserad med fläns | 500 | 15 | 1637 kr | |||
GABF-550-15 | Böj galvaniserad med fläns | 550 | 15 | 2086 kr | |||
GABF-600-15 | Böj galvaniserad med fläns | 600 | 15 | 2537 kr | |||
GABF-630-15 | Böj galvaniserad med fläns | 630 | 15 | 3054 kr | |||
GABF-650-15 | Böj galvaniserad med fläns | 650 | 15 | 3201 kr | |||
GABF-700-15 | Böj galvaniserad med fläns | 700 | 15 | 3790 kr | |||
GABF-750-15 | Böj galvaniserad med fläns | 750 | 15 | 4379 kr | |||
GABF-800-15 | Böj galvaniserad med fläns | 800 | 15 | 4916 kr | |||
GABF-850-15 | Böj galvaniserad med fläns | 850 | 15 | 5518 kr | |||
GABF-900-15 | Böj galvaniserad med fläns | 900 | 15 | 5561 kr | |||
GABF-950-15 | Böj galvaniserad med fläns | 950 | 15 | 6731 kr | |||
GABF-1000-15 | Böj galvaniserad med fläns | 1000 | 15 | 7484 kr |
* Fylld cirkel = lagerstandard
** Alla priser är exklusive moms
Lösningar från Lajac
Kompletta rörsystem
Lajac tillhandahåller allt som behövs för att montera ett komplett utsugssystem. Alla produkter finns i galvaniserad plåt, rostfri plåt och svartplåt. Tveka inte att rådfråga oss - vi har stor kunskap om systemens olika fördelar!
Fläkt- och filtersystem
Lajac erbjuder tekniska produkter såsom fläktar, filter, cykloner och rotorslussar. Vi har långvarig kunskap inom dimensionering och kundspecifika lösningar. Ring oss för mer information.