Böj GABE galvaniserad, pressad med spännbandskant. S (tjocklek) = 0,7-0,9 mm. R = 1,5 x Ø.
Böj GABE galvaniserad, pressad med spännbandskant. S (tjocklek) = 0,7-0,9 mm. R = 1,5 x Ø.
| Hidden | Art. nr | Beskrivning | Ø (mm) | Grader (°) | Lager* | Pris** | Antal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABE-080-90 | Böj galvaniserad | 80 | 90 | 240 kr | |||
| GABE-100-90 | Böj galvaniserad | 100 | 90 | 240 kr | |||
| GABE-120-90 | Böj galvaniserad | 120 | 90 | 286 kr | |||
| GABE-125-90 | Böj galvaniserad | 125 | 90 | 447 kr | |||
| GABE-140-90 | Böj galvaniserad | 140 | 90 | 455 kr | |||
| GABE-150-90 | Böj galvaniserad | 150 | 90 | 455 kr | |||
| GABE-160-90 | Böj galvaniserad | 160 | 90 | 654 kr | |||
| GABE-180-90 | Böj galvaniserad | 180 | 90 | 926 kr | |||
| GABE-200-90 | Böj galvaniserad | 200 | 90 | 1004 kr | |||
| GABE-225-90 | Böj galvaniserad | 225 | 90 | 1501 kr | |||
| GABE-250-90 | Böj galvaniserad | 250 | 90 | 1501 kr | |||
| GABE-300-90 | Böj galvaniserad | 300 | 90 | 1800 kr | |||
| GABE-315-90 | Böj galvaniserad | 315 | 90 | 2333 kr | |||
| GABE-350-90 | Böj galvaniserad | 350 | 90 | 2333 kr | |||
| GABE-400-90 | Böj galvaniserad | 400 | 90 | 2834 kr |
| Hidden | Art. nr | Beskrivning | Ø (mm) | Grader (°) | Lager* | Pris** | Antal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABE-080-60 | Böj galvaniserad | 80 | 60 | 209 kr | |||
| GABE-100-60 | Böj galvaniserad | 100 | 60 | 209 kr | |||
| GABE-120-60 | Böj galvaniserad | 120 | 60 | 256 kr | |||
| GABE-125-60 | Böj galvaniserad | 125 | 60 | 373 kr | |||
| GABE-140-60 | Böj galvaniserad | 140 | 60 | 386 kr | |||
| GABE-150-60 | Böj galvaniserad | 150 | 60 | 386 kr | |||
| GABE-160-60 | Böj galvaniserad | 160 | 60 | 630 kr | |||
| GABE-180-60 | Böj galvaniserad | 180 | 60 | 850 kr | |||
| GABE-200-60 | Böj galvaniserad | 200 | 60 | 899 kr | |||
| GABE-225-60 | Böj galvaniserad | 225 | 60 | 1329 kr | |||
| GABE-250-60 | Böj galvaniserad | 250 | 60 | 1329 kr | |||
| GABE-300-60 | Böj galvaniserad | 300 | 60 | 1684 kr | |||
| GABE-315-60 | Böj galvaniserad | 315 | 60 | 2122 kr | |||
| GABE-350-60 | Böj galvaniserad | 350 | 60 | 2122 kr | |||
| GABE-400-60 | Böj galvaniserad | 400 | 60 | 2517 kr |
| Hidden | Art. nr | Beskrivning | Ø (mm) | Grader (°) | Lager* | Pris** | Antal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABE-080-45 | Böj galvaniserad | 80 | 45 | 202 kr | |||
| GABE-100-45 | Böj galvaniserad | 100 | 45 | 202 kr | |||
| GABE-120-45 | Böj galvaniserad | 120 | 45 | 240 kr | |||
| GABE-125-45 | Böj galvaniserad | 125 | 45 | 296 kr | |||
| GABE-140-45 | Böj galvaniserad | 140 | 45 | 336 kr | |||
| GABE-150-45 | Böj galvaniserad | 150 | 45 | 336 kr | |||
| GABE-160-45 | Böj galvaniserad | 160 | 45 | 477 kr | |||
| GABE-180-45 | Böj galvaniserad | 180 | 45 | 612 kr | |||
| GABE-200-45 | Böj galvaniserad | 200 | 45 | 645 kr | |||
| GABE-225-45 | Böj galvaniserad | 225 | 45 | 951 kr | |||
| GABE-250-45 | Böj galvaniserad | 250 | 45 | 951 kr | |||
| GABE-300-45 | Böj galvaniserad | 300 | 45 | 1088 kr | |||
| GABE-315-45 | Böj galvaniserad | 315 | 45 | 1482 kr | |||
| GABE-350-45 | Böj galvaniserad | 350 | 45 | 1482 kr | |||
| GABE-400-45 | Böj galvaniserad | 400 | 45 | 1658 kr |
| Hidden | Art. nr | Beskrivning | Ø (mm) | Grader (°) | Lager* | Pris** | Antal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABE-080-30 | Böj galvaniserad | 80 | 30 | 196 kr | |||
| GABE-100-30 | Böj galvaniserad | 100 | 30 | 196 kr | |||
| GABE-120-30 | Böj galvaniserad | 120 | 30 | 202 kr | |||
| GABE-125-30 | Böj galvaniserad | 125 | 30 | 240 kr | |||
| GABE-140-30 | Böj galvaniserad | 140 | 30 | 244 kr | |||
| GABE-150-30 | Böj galvaniserad | 150 | 30 | 248 kr | |||
| GABE-160-30 | Böj galvaniserad | 160 | 30 | 398 kr | |||
| GABE-180-30 | Böj galvaniserad | 180 | 30 | 477 kr | |||
| GABE-200-30 | Böj galvaniserad | 200 | 30 | 507 kr | |||
| GABE-225-30 | Böj galvaniserad | 225 | 30 | 733 kr | |||
| GABE-250-30 | Böj galvaniserad | 250 | 30 | 733 kr | |||
| GABE-300-30 | Böj galvaniserad | 300 | 30 | 874 kr | |||
| GABE-315-30 | Böj galvaniserad | 315 | 30 | 1125 kr | |||
| GABE-350-30 | Böj galvaniserad | 350 | 30 | 1125 kr | |||
| GABE-400-30 | Böj galvaniserad | 400 | 30 | 1206 kr |
| Hidden | Art. nr | Beskrivning | Ø (mm) | Grader (°) | Lager* | Pris** | Antal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABE-080-15 | Böj galvaniserad | 80 | 15 | 175 kr | |||
| GABE-100-15 | Böj galvaniserad | 100 | 15 | 175 kr | |||
| GABE-120-15 | Böj galvaniserad | 120 | 15 | 180 kr | |||
| GABE-125-15 | Böj galvaniserad | 125 | 15 | 193 kr | |||
| GABE-140-15 | Böj galvaniserad | 140 | 15 | 199 kr | |||
| GABE-150-15 | Böj galvaniserad | 150 | 15 | 199 kr | |||
| GABE-160-15 | Böj galvaniserad | 160 | 15 | 258 kr | |||
| GABE-180-15 | Böj galvaniserad | 180 | 15 | 315 kr | |||
| GABE-200-15 | Böj galvaniserad | 200 | 15 | 411 kr | |||
| GABE-225-15 | Böj galvaniserad | 225 | 15 | 438 kr | |||
| GABE-250-15 | Böj galvaniserad | 250 | 15 | 438 kr | |||
| GABE-300-15 | Böj galvaniserad | 300 | 15 | 583 kr | |||
| GABE-315-15 | Böj galvaniserad | 315 | 15 | 710 kr | |||
| GABE-350-15 | Böj galvaniserad | 350 | 15 | 710 kr | |||
| GABE-400-15 | Böj galvaniserad | 400 | 15 | 761 kr |
* Fylld cirkel = lagerstandard
** Alla priser är exklusive moms
Lösningar från Lajac
Kompletta rörsystem
Lajac tillhandahåller allt som behövs för att montera ett komplett utsugssystem. Alla produkter finns i galvaniserad plåt, rostfri plåt och svartplåt. Tveka inte att rådfråga oss - vi har stor kunskap om systemens olika fördelar!
Fläkt- och filtersystem
Lajac erbjuder tekniska produkter såsom fläktar, filter, cykloner och rotorslussar. Vi har långvarig kunskap inom dimensionering och kundspecifika lösningar. Ring oss för mer information.