Hidden | Art. nr | Beskrivning | Ø (mm) | Arbetstryck bar | Vakuum bar | R (mm) | Ø utv. (mm) | Lager* | Pris** | Antal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHHH-051-5 | Polyuretanslang 1,4 mm 5 m | 51 | 282 | 0,82 | 86 | 60 | 1136 kr | |||
PHHH-063-5 | Polyuretanslang 1,4 mm 5 m | 63 | 2,4 | 0,66 | 112 | 75 | 1414 kr | |||
PHHH-076-5 | Polyuretanslang 1,4 mm 5 m | 76 | 2,05 | 0,63 | 125 | 85 | 1703 kr | |||
PHHH-082-5 | Polyuretanslang 1,4 mm 5 m | 82 | 2 | 0,59 | 132 | 91 | 1794 kr | |||
PHHH-102-5 | Polyuretanslang 1,4 mm 5 m | 102 | 1,54 | 0,45 | 163 | 110 | 2293 kr | |||
PHHH-127-5 | Polyuretanslang 1,4 mm 5 m | 127 | 1,3 | 0,31 | 201 | 136 | 2853 kr | |||
PHHH-140-5 | Polyuretanslang 1,4 mm 5 m | 140 | 1,05 | 0,26 | 224 | 151 | 3732 kr | |||
PHHH-152-5 | Polyuretanslang 1,4 mm 5 m | 152 | 1,05 | 0,26 | 240 | 161 | 4101 kr | |||
PHHH-165-5 | Polyuretanslang 1,4 mm 5 m | 165 | 0,9 | 0,25 | 255 | 171 | 5126 kr | |||
PHHH-182-5 | Polyuretanslang 1,4 mm 5 m | 182 | 0,75 | 0,18 | 285 | 191 | 5658 kr | |||
PHHH-203-5 | Polyuretanslang 1,4 mm 5 m | 203 | 0,75 | 0,18 | 316 | 212 | 6327 kr | |||
PHHH-229-5 | Polyuretanslang 1,4 mm 5 m | 229 | 6912 kr | |||||||
PHHH-254-5 | Polyuretanslang 1,4 mm 5 m | 254 | 0,58 | 0,12 | 396 | 267 | 7800 kr | |||
PHHH-305-5 | Polyuretanslang 1,4 mm 5 m | 305 | 0,45 | 0,12 | 465 | 313 | 9371 kr | |||
PHHH-051-10 | Polyuretanslang 1,4 mm 10 m | 51 | 282 | 0,82 | 86 | 60 | 2274 kr | |||
PHHH-063-10 | Polyuretanslang 1,4 mm 10 m | 63 | 2,4 | 0,66 | 112 | 75 | 2826 kr | |||
PHHH-076-10 | Polyuretanslang 1,4 mm 10 m | 76 | 2,05 | 0,63 | 125 | 85 | 3404 kr | |||
PHHH-082-10 | Polyuretanslang 1,4 mm 10 m | 82 | 2 | 0,59 | 132 | 91 | 3589 kr | |||
PHHH-102-10 | Polyuretanslang 1,4 mm 10 m | 102 | 1,54 | 0,45 | 163 | 110 | 4587 kr | |||
PHHH-127-10 | Polyuretanslang 1,4 mm 10 m | 127 | 1,3 | 0,31 | 201 | 136 | 5704 kr | |||
PHHH-140-10 | Polyuretanslang 1,4 mm 10 m | 140 | 1,05 | 0,26 | 224 | 151 | 7465 kr | |||
PHHH-152-10 | Polyuretanslang 1,4 mm 10 m | 152 | 1,05 | 0,26 | 240 | 161 | 8201 kr | |||
PHHH-165-10 | Polyuretanslang 1,4 mm 10 m | 165 | 0,9 | 0,25 | 255 | 171 | 10251 kr | |||
PHHH-182-10 | Polyuretanslang 1,4 mm 10 m | 182 | 0,75 | 0,18 | 285 | 191 | 11315 kr | |||
PHHH-203-10 | Polyuretanslang 1,4 mm 10 m | 203 | 0,75 | 0,18 | 316 | 212 | 12657 kr | |||
PHHH-229-10 | Polyuretanslang 1,4 mm 10 m | 229 | 13826 kr | |||||||
PHHH-254-10 | Polyuretanslang 1,4 mm 10 m | 254 | 0,58 | 0,12 | 396 | 267 | 15601 kr | |||
PHHH-305-10 | Polyuretanslang 1,4 mm 10 m | 305 | 0,45 | 0,12 | 465 | 313 | 18740 kr |
* Fylld cirkel = lagerstandard
** Alla priser är exklusive moms
Lösningar från Lajac
Kompletta rörsystem
Lajac tillhandahåller allt som behövs för att montera ett komplett utsugssystem. Alla produkter finns i galvaniserad plåt, rostfri plåt och svartplåt. Tveka inte att rådfråga oss - vi har stor kunskap om systemens olika fördelar!
Fläkt- och filtersystem
Lajac erbjuder tekniska produkter såsom fläktar, filter, cykloner och rotorslussar. Vi har långvarig kunskap inom dimensionering och kundspecifika lösningar. Ring oss för mer information.