PUHH antistatisk sugslang för spånutsug eller transport, polyuretan 0,7 mm. Temperaturområde -40°C till +90°C, toppar till +125°C.
Levereras i längder om 2,5 m, 5 m eller 10 m. För andra längder eller livsmedelsgodkänt utförande - begär offert.
Material:
• Spiral: fjäderstålspiral
• Vägg: polyesterpolyuretan (enligt DIN ISO 4649 mer slitstarkt...
PUHH antistatisk sugslang för spånutsug eller transport, polyuretan 0,7 mm. Temperaturområde -40°C till +90°C, toppar till +125°C.
Levereras i längder om 2,5 m, 5 m eller 10 m. För andra längder eller livsmedelsgodkänt utförande - begär offert.
Material:
• Spiral: fjäderstålspiral
• Vägg: polyesterpolyuretan (enligt DIN ISO 4649 mer slitstarkt än polyeterpolyuretan)
• Väggtjocklek mellan spiralerna: ca. 0,7 mm
Användningsområde:
• Transport av grovkornigt material med höga flöden
• För slitande material, gaser och vätskor.
• Standardslang för industridammsugning
• Granulattransportslang
• Transport av spån
• Utsug och transport av pappersfiber
• Utsug av oljedimma Egenskaper
• Godkänd enligt TRGS 727 och ATEX 2014/34 EU.
• Bra beständighet mot kemikalier, olja och bensin
• Svårantändlig enligt DIN 4102 B1
• Antistatisk, ytresistans < 109 Ohm
• Mikrobbeständig
• Minsta böjradie
• Mycket slitstark
• Medelvikt
• God flexibilitet
• Fri från halogener och mjukgörare
• Hög draghållfasthet
• Generellt god UV- och ozonbeständighet
| Hidden | Art. nr | Beskrivning | Ø (mm) | Arbetstryck bar | Vakuum bar | R (mm) | Lager* | Pris** | Antal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUHH-051-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 51 | 1,75 | 0,55 | 57 | 475 kr | |||
| PUHH-063-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 63 | 1,26 | 0,37 | 73 | 492 kr | |||
| PUHH-076-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 76 | 1,12 | 0,34 | 83 | 527 kr | |||
| PUHH-082-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 82 | 0,98 | 0,29 | 88 | 574 kr | |||
| PUHH-102-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 102 | 0,84 | 0,22 | 108 | 797 kr | |||
| PUHH-127-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 127 | 0,7 | 0,22 | 134 | 953 kr | |||
| PUHH-140-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 140 | 0,56 | 0,15 | 149 | 1037 kr | |||
| PUHH-152-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 152 | 0,56 | 0,15 | 159 | 1145 kr | |||
| PUHH-165-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 165 | 0,56 | 0,15 | 170 | 1216 kr | |||
| PUHH-182-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 182 | 0,42 | 0,15 | 190 | 1412 kr | |||
| PUHH-203-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 203 | 0,42 | 0,15 | 210 | 1580 kr | |||
| PUHH-229-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 229 | 0,28 | 0,07 | 235 | 1847 kr | |||
| PUHH-254-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 254 | 0,28 | 0,07 | 264 | 2092 kr | |||
| PUHH-305-2.5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 2,5 m | 305 | 0,25 | 0,07 | 310 | 2549 kr | |||
| PUHH-051-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 51 | 1,75 | 0,55 | 57 | 860 kr | |||
| PUHH-063-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 63 | 1,26 | 0,37 | 73 | 896 kr | |||
| PUHH-076-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 76 | 1,12 | 0,34 | 83 | 961 kr | |||
| PUHH-082-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 82 | 0,98 | 0,29 | 88 | 1044 kr | |||
| PUHH-102-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 102 | 0,84 | 0,22 | 108 | 1450 kr | |||
| PUHH-127-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 127 | 0,7 | 0,22 | 134 | 1733 kr | |||
| PUHH-140-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 140 | 0,56 | 0,15 | 149 | 1882 kr | |||
| PUHH-152-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 152 | 0,56 | 0,15 | 159 | 2083 kr | |||
| PUHH-165-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 165 | 0,56 | 0,15 | 170 | 2211 kr | |||
| PUHH-182-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 182 | 0,42 | 0,15 | 190 | 2565 kr | |||
| PUHH-203-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 203 | 0,42 | 0,15 | 210 | 2871 kr | |||
| PUHH-229-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 229 | 0,28 | 0,07 | 235 | 3370 kr | |||
| PUHH-254-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 254 | 0,28 | 0,07 | 264 | 3803 kr | |||
| PUHH-305-5 | Polyuretanslang 0,7 mm, 5 m | 305 | 0,25 | 0,07 | 310 | 4632 kr | |||
| PUHH-051-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 51 | 1,75 | 0,55 | 57 | 1720 kr | |||
| PUHH-063-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 63 | 1,26 | 0,37 | 73 | 1791 kr | |||
| PUHH-076-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 76 | 1,12 | 0,34 | 83 | 1920 kr | |||
| PUHH-082-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 82 | 0,98 | 0,29 | 88 | 2091 kr | |||
| PUHH-102-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 102 | 0,84 | 0,22 | 108 | 2900 kr | |||
| PUHH-127-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 127 | 0,7 | 0,22 | 134 | 3469 kr | |||
| PUHH-140-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 140 | 0,56 | 0,15 | 149 | 3768 kr | |||
| PUHH-152-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 152 | 0,56 | 0,15 | 159 | 4165 kr | |||
| PUHH-165-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 165 | 0,56 | 0,15 | 170 | 4421 kr | |||
| PUHH-182-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 182 | 0,42 | 0,15 | 190 | 5131 kr | |||
| PUHH-203-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 203 | 0,42 | 0,15 | 210 | 5743 kr | |||
| PUHH-229-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 229 | 0,28 | 0,07 | 235 | 6864 kr | |||
| PUHH-254-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 254 | 0,28 | 0,07 | 264 | 7606 kr | |||
| PUHH-305-10 | Polyuretanslang 0,7 mm, 10 m | 305 | 0,25 | 0,07 | 310 | 9267 kr |
* Fylld cirkel = lagerstandard
** Alla priser är exklusive moms
Lösningar från Lajac
Kompletta rörsystem
Lajac tillhandahåller allt som behövs för att montera ett komplett utsugssystem. Alla produkter finns i galvaniserad plåt, rostfri plåt och svartplåt. Tveka inte att rådfråga oss - vi har stor kunskap om systemens olika fördelar!
Fläkt- och filtersystem
Lajac erbjuder tekniska produkter såsom fläktar, filter, cykloner och rotorslussar. Vi har långvarig kunskap inom dimensionering och kundspecifika lösningar. Ring oss för mer information.