PUHO antistatisk sugslang för spånutsug eller transport, polyuretan 0,4 mm. Temperaturområde -40°C till +90°C, toppar till +125°C.
Levereras i längder om 2,5 , 5 eller 10 m. För andra längder eller livsmedelsgodkänt utförande - begär offert.
Material:
• Spiral: fjäderstålspiral
• Vägg: polyesterpolyuretan (enligt DIN ISO 4649 mer slitstarkt...
PUHO antistatisk sugslang för spånutsug eller transport, polyuretan 0,4 mm. Temperaturområde -40°C till +90°C, toppar till +125°C.
Levereras i längder om 2,5 , 5 eller 10 m. För andra längder eller livsmedelsgodkänt utförande - begär offert.
Material:
• Spiral: fjäderstålspiral
• Vägg: polyesterpolyuretan (enligt DIN ISO 4649 mer slitstarkt än polyeterpolyuretan)
• Väggtjocklek mellan spiralerna: ca. 0,4 mm
Användningsområde:
• Transport av grovkorningt material med höga flöden
• För slitande material, gaser och vätskor.
• Standardslang för industridammsugning
• Granulattransportslang
• Transport av spån
• Utsug och transport av pappersfiber
• Utsug av oljedimma Egenskaper
• Godkänd enligt TRGS 727 och ATEX 2014/34 EU.
• Bra beständighet mot kemikalier, olja och bensin
• Svårantändlig enligt DIN 4102 B1
• Antistatisk, ytresistans < 109 Ohm
• Mikrobbeständig
• Minsta böjradien
• Mycket slitstark
• Medelvikt
• God flexibilitet
• Fri från halogener och mjukgörare
• Hög draghållfasthet
• Generellt god UV- och ozonbeständighet
Hidden | Art. nr | Beskrivning | Ø (mm) | Vakuum bar | R (mm) | Ø utv. (mm) | Lager* | Pris** | Antal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUHO-051-2.5 | Polyuretanslang 0,4 mm, 2,5 m | 51 | 0,16 | 25 | 55 | 297 kr | |||
PUHO-063-2.5 | Polyuretanslang 0,4 mm, 2,5 m | 63 | 0,13 | 33 | 70 | 327 kr | |||
PUHO-076-2.5 | Polyuretanslang 0,4 mm, 2,5 m | 76 | 0,11 | 37 | 80 | 376 kr | |||
PUHO-082-2.5 | Polyuretanslang 0,4 mm, 2,5 m | 82 | 0,1 | 40 | 85 | 404 kr | |||
PUHO-102-2.5 | Polyuretanslang 0,4 mm, 2,5 m | 102 | 0,07 | 50 | 105 | 423 kr | |||
PUHO-127-2.5 | Polyuretanslang 0,4 mm, 2,5 m | 127 | 0,07 | 63 | 130 | 554 kr | |||
PUHO-140-2.5 | Polyuretanslang 0,4 mm, 2,5 m | 140 | 0,05 | 70 | 145 | 630 kr | |||
PUHO-152-2.5 | Polyuretanslang 0,4 mm, 2,5 m | 152 | 0,05 | 75 | 155 | 674 kr | |||
PUHO-165-2.5 | Polyuretanslang 0,4 mm, 2,5 m | 165 | 0,05 | 80 | 165 | 724 kr | |||
PUHO-182-2.5 | Polyuretanslang 0,4 mm, 2,5 m | 182 | 0,05 | 90 | 185 | 817 kr | |||
PUHO-229-2.5 | Polyuretanslang 0,4 mm, 2,5 m | 229 | 994 kr | ||||||
PUHO-203-2.5 | Polyuretanslang 0,4 mm, 2,5 m | 203 | 0,05 | 100 | 205 | 921 kr | |||
PUHO-254-2.5 | Polyuretanslang 0,4 mm, 2,5 m | 254 | 0,02 | 127 | 259 | 1196 kr | |||
PUHO-305-2.5 | Polyuretanslang 0,4 mm, 2,5 m | 305 | 0,02 | 153 | 310 | 1344 kr | |||
PUHO-051-5 | Polyuretanslang 0,4 mm, 5 m | 51 | 0,16 | 25 | 55 | 540 kr | |||
PUHO-063-5 | Polyuretanslang 0,4 mm, 5 m | 63 | 0,13 | 33 | 70 | 591 kr | |||
PUHO-076-5 | Polyuretanslang 0,4 mm, 5 m | 76 | 0,11 | 37 | 80 | 683 kr | |||
PUHO-127-5 | Polyuretanslang 0,4 mm, 5 m | 127 | 0,07 | 63 | 130 | 1006 kr | |||
PUHO-082-5 | Polyuretanslang 0,4 mm, 5 m | 82 | 0,1 | 40 | 85 | 736 kr | |||
PUHO-102-5 | Polyuretanslang 0,4 mm, 5 m | 102 | 0,07 | 50 | 105 | 769 kr | |||
PUHO-140-5 | Polyuretanslang 0,4 mm, 5 m | 140 | 0,05 | 70 | 145 | 1144 kr | |||
PUHO-152-5 | Polyuretanslang 0,4 mm, 5 m | 152 | 0,05 | 75 | 155 | 1223 kr | |||
PUHO-165-5 | Polyuretanslang 0,4 mm, 5 m | 165 | 0,05 | 80 | 165 | 1314 kr | |||
PUHO-182-5 | Polyuretanslang 0,4 mm, 5 m | 182 | 0,05 | 90 | 185 | 1485 kr | |||
PUHO-203-5 | Polyuretanslang 0,4 mm, 5 m | 203 | 0,05 | 100 | 205 | 1676 kr | |||
PUHO-229-5 | Polyuretanslang 0,4 mm, 5 m | 229 | 205 | 1808 kr | |||||
PUHO-254-5 | Polyuretanslang 0,4 mm, 5 m | 254 | 0,02 | 127 | 259 | 2175 kr | |||
PUHO-305-5 | Polyuretanslang 0,4 mm, 5 m | 305 | 0,02 | 153 | 310 | 2445 kr | |||
PUHO-051-10 | Polyuretanslang 0,4 mm, 10 m | 51 | 0,16 | 25 | 55 | 1078 kr | |||
PUHO-063-10 | Polyuretanslang 0,4 mm, 10 m | 63 | 0,13 | 33 | 70 | 1183 kr | |||
PUHO-076-10 | Polyuretanslang 0,4 mm, 10 m | 76 | 0,11 | 37 | 80 | 1368 kr | |||
PUHO-082-10 | Polyuretanslang 0,4 mm, 10 m | 82 | 0,1 | 40 | 85 | 1472 kr | |||
PUHO-102-10 | Polyuretanslang 0,4 mm, 10 m | 102 | 0,07 | 50 | 105 | 1538 kr | |||
PUHO-127-10 | Polyuretanslang 0,4 mm, 10 m | 127 | 0,07 | 63 | 130 | 2010 kr | |||
PUHO-140-10 | Polyuretanslang 0,4 mm, 10 m | 140 | 0,05 | 70 | 145 | 2288 kr | |||
PUHO-152-10 | Polyuretanslang 0,4 mm, 10 m | 152 | 0,05 | 75 | 155 | 2445 kr | |||
PUHO-165-10 | Polyuretanslang 0,4 mm, 10 m | 165 | 0,05 | 80 | 165 | 2628 kr | |||
PUHO-182-10 | Polyuretanslang 0,4 mm, 10 m | 182 | 0,05 | 90 | 185 | 2970 kr | |||
PUHO-203-10 | Polyuretanslang 0,4 mm, 10 m | 203 | 0,05 | 100 | 205 | 3352 kr | |||
PUHO-229-10 | Polyuretanslang 0,4 mm, 10 m | 229 | 3615 kr | ||||||
PUHO-254-10 | Polyuretanslang 0,4 mm, 10 m | 254 | 0,02 | 127 | 259 | 4350 kr | |||
PUHO-305-10 | Polyuretanslang 0,4 mm, 10 m | 305 | 0,02 | 153 | 310 | 4888 kr |
* Fylld cirkel = lagerstandard
** Alla priser är exklusive moms
Lösningar från Lajac
Kompletta rörsystem
Lajac tillhandahåller allt som behövs för att montera ett komplett utsugssystem. Alla produkter finns i galvaniserad plåt, rostfri plåt och svartplåt. Tveka inte att rådfråga oss - vi har stor kunskap om systemens olika fördelar!
Fläkt- och filtersystem
Lajac erbjuder tekniska produkter såsom fläktar, filter, cykloner och rotorslussar. Vi har långvarig kunskap inom dimensionering och kundspecifika lösningar. Ring oss för mer information.